U.S. News 2017世界大学排名(最新)
2016-11-01编辑: 环球教育整理来自: 互联网
#Rank | University | Location | Global Score |
#149 | University of Montreal | Canada Montréal, Québec | 65.8 |
#152 | University of Adelaide | Australia Adelaide, South Australia | 65.7 |
#152 | University of Auckland | New Zealand Auckland | 65.7 |
#154 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong Shatin, New Territories | 65.6 |
#155 | University of Göttingen | Germany Göttingen | 65.4 |
#156 | Tufts University | United States Medford, MA | 65.3 |
#156 | University of Notre Dame | United States Notre Dame, IN | 65.3 |
#158 | Eberhard Karls University | Germany Tübingen | 65.1 |
, Tübingen | |||
#158 | University of Miami | United States Coral Gables, FL | 65.1 |
#160 | Maastricht University | Netherlands Maastricht | 65 |
#160 | University of Warwick | United Kingdom Coventry | 65 |
#162 | University of Alabama | United States Birmingham, AL | 64.9 |
--Birmingham | |||
#162 | University of Milan | Italy Milan | 64.9 |
#164 | Hong Kong University | Hong Kong | 64.8 |
of Science and Technology | |||
#164 | University of Exeter | United Kingdom Exeter, Devon | 64.8 |
#166 | Boğaziçi University | Turkey Istanbul | 64.7 |
#167 | Autonomous University | Spain Barcelona | 64.6 |
of Barcelona | |||
#167 | Karlsruhe Institute | Germany Karlsruhe | 64.6 |
of Technology | |||
#169 | Florida State University | United States Tallahassee, FL | 64.4 |
#169 | Osaka University | Japan Suita, Osaka | 64.4 |
#169 | University of Aix-Marseille | France Marseille | 64.4 |
#172 | Durham University | United Kingdom Durham, Durham | 64.3 |
#172 | Tohoku University | Japan Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 64.3 |
#174 | Hebrew University | Israel Jerusalem | 64 |
of Jerusalem | |||
#174 | RWTH Aachen University | Germany Aachen | 64 |
#174 | University of Maryland | United States Baltimore, MD | 64 |
--Baltimore | |||
#177 | Delft University of Technology | Netherlands Delft | 63.9 |
#177 | Iowa State University | United States Ames, IA | 63.9 |
#177 | Johann Wolfgang Goethe | Germany Frankfurt am Main | 63.9 |
University Frankfurt am Main | |||
#180 | University of Illinois--Chicago | United States Chicago, IL | 63.8 |
#180 | University of Lausanne | Switzerland Lausanne | 63.8 |
#182 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia Jeddah | 63.7 |
#182 | Oregon Health & Science University | United States Portland, OR | 63.7 |
#182 | University of Tennessee | United States Knoxville, TN | 63.7 |
#185 | Charite - Medical University of Berlin | Germany Berlin | 63.6 |
#186 | University of Trieste | Italy Trieste | 63.5 |
#187 | Korea Advanced Institute | South Korea Daejeon | 63.4 |
of Science and Technology | |||
#187 | Nanjing University | China Nanjing, Jiangsu | 63.4 |
#187 | Pompeu Fabra University | Spain Barcelona | 63.4 |
#187 | Tel Aviv University | Israel Tel Aviv | 63.4 |
#191 | Newcastle University | United Kingdom Newcastle | 63.3 |
upon Tyne, Tyne and Wear | |||
#191 | University of Münster | Germany Münster | 63.3 |
#193 | University of Strasbourg | France Strasbourg | 63.2 |
#194 | City University Hong Kong | Hong Kong | 63 |
Kowloon, Hong Kong | |||
#194 | École Polytechnique | France Palaiseau | 63 |
#196 | Technical University of Dresden | Germany Dresden | 62.7 |
#196 | University of Vienna | Austria Vienna | 62.7 |
#198 | Dartmouth College | United States Hanover, NH | 62.6 |
#198 | University of Bergen | Norway Bergen | 62.6 |
#198 | University of Cincinnati | United States Cincinnati, OH | 62.6 |
更多托福备考资讯,请关注环球教育托福考试频道。

相关阅读
-
预约托福水平在线测试
获取0元体验课程