U.S. News 2017世界大学排名(最新)
2016-11-01编辑: 环球教育整理来自: 互联网
U.S. News发布了2017年世界大学排名。本排名通过几个方面评估了各学校。可以为有意申请的同学提供有效的参考意见。让我们一起来看看世界综合排名前200的大学吧!
| #Rank | University | Location | Global Score |
| #1 | Harvard University | United States Cambridge, MA | 100 |
| #2 | Massachusetts Institute | United States Cambridge, MA | 97.9 |
| of Technology | |||
| #3 | Stanford University | United States Stanford, CA | 92.9 |
| #4 | University of California | United States Berkeley, CA | 92.8 |
| --Berkeley | |||
| #5 | California Institute of Technology | United States Pasadena, CA | 89.3 |
| #6 | University of Oxford | United Kingdom Oxford | 88.1 |
| #7 | University of Cambridge | United Kingdom Cambridge | 86.3 |
| #8 | Princeton University | United States Princeton, NJ | 86.2 |
| #9 | Columbia University | United States New York, NY | 85.9 |
| #10 | University of California | United States Los Angeles, CA | 85.8 |
| --Los Angeles | |||
| #11 | Johns Hopkins University | United States Baltimore, MD | 85.4 |
| #11 | University of Washington | United States Seattle, WA | 85.4 |
| #13 | University of Chicago | United States Chicago, IL | 85.2 |
| #14 | Yale University | United States New Haven, CT | 85.1 |
| #15 | University of California | United States La Jolla, CA | 84.3 |
| --San Diego | |||
| #16 | University of California | United States San Francisco, CA | 84.1 |
| San Francisco | |||
| #17 | University of Michigan | United States Ann Arbor, MI | 83.4 |
| --Ann Arbor | |||
| #17 | University of Pennsylvania | United States Philadelphia, PA | 83.4 |
| #19 | Duke University | United States Durham, NC | 82.8 |
| #19 | Imperial College London | United Kingdom London | 82.8 |
| #21 | University of Toronto | Canada Toronto, Ontario | 82 |
| #22 | Cornell University | United States Ithaca, NY | 81.9 |
| #23 | University College London | United Kingdom London | 81.7 |
| #24 | University of California | United States Santa Barbara, CA | 81.4 |
| --Santa Barbara | |||
| #25 | Northwestern University | United States Evanston, IL | 79.7 |
| #26 | Washington University | United States St. Louis, MO | 78.5 |
| in St. Louis | |||
| #27 | New York University | United States New York, NY | 78.4 |
| #27 | University of California | United States Santa Cruz, CA | 78.4 |
| --Santa Cruz | |||
| #29 | University of Wisconsin | United States Madison, WI | 78.3 |
| --Madison | |||
| #30 | University of Texas--Austin | United States Austin, TX | 78.1 |
| #31 | University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia | 78 |
| #32 | Boston University | United States Boston, MA | 77.8 |
| #32 | University of Colorado | United States Boulder, CO | 77.8 |
| --Boulder | |||
| #32 | University of North | United States Chapel Hill, NC | 77.8 |
| Carolina--Chapel Hill | |||
| #35 | Swiss Federal Institute | Switzerland Zurich | 77.7 |
| of Technology Zurich | |||
| #36 | University of Edinburgh | United Kingdom Edinburgh, Scotland | 77.2 |
| #36 | University of Melbourne | Australia Parkville, Victoria | 77.2 |
| #38 | University of Minnesota | United States Minneapolis, MN | 77 |
| --Twin Cities | |||
| #39 | Rockefeller University | United States New York, NY | 76.3 |
| #40 | École Polytechnique | Switzerland Lausanne | 76.1 |
| Federale of Lausanne | |||
| #40 | University of Maryland | United States College Park, MD | 76.1 |
| --College Park | |||
| #42 | University of California | United States Davis, CA | 76 |
| --Davis | |||
| #43 | Ohio State University | United States Columbus, OH | 75.9 |
| --Columbus | |||
| #44 | University of Tokyo | Japan Bunkyo-ku, Tokyo | 75.8 |
| #45 | King's College London | United Kingdom London | 75.7 |
| #45 | University of Sydney | Australia Sydney, New South Wales | 75.7 |
| #47 | University of Illinois | United States Champaign, IL | 75.6 |
| --Urbana-Champaign | |||
| #47 | University of Pittsburgh | United States Pittsburgh, PA | 75.6 |
| #49 | University of Copenhagen | Denmark Copenhagen | 75.4 |
更多托福备考资讯,请关注环球教育托福考试频道。
相关阅读

-
预约托福水平在线测试
获取0元体验课程












