U.S. News 2017世界大学排名(最新)
2016-11-01编辑: 环球教育整理来自: 互联网
#Rank | University | Location | Global Score |
#50 | McGill University | Canada Montréal, Québec | 74.9 |
#50 | National University of Singapore | Singapore | 74.9 |
#52 | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland | 74.8 |
#53 | Peking University | China Beijing | 74.6 |
#53 | University of Southern California | United States Los Angeles, CA | 74.6 |
#55 | Catholic University of Leuven | Belgium Leuven | 74.5 |
#56 | Pennsylvania State | United States University Park, PA | 74.1 |
University--University Park | |||
#57 | Tsinghua University | China Beijing | 73.9 |
#57 | University of Munich | Germany Munich | 73.9 |
#59 | University of Manchester | United Kingdom Manchester | 73.8 |
#59 | Utrecht University | Netherlands Utrecht | 73.8 |
#61 | Rice University | United States Houston, TX | 73.7 |
#62 | Pierre and Marie Curie University | France Paris | 73.6 |
#63 | University of Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 73.5 |
#63 | Vanderbilt University | United States Nashville, TN | 73.5 |
#65 | University of California--Irvine | United States Irvine, CA | 73.4 |
#66 | Georgia Institute of Technology | United States Atlanta, GA | 73.3 |
#67 | Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA | 73.2 |
#68 | Heidelberg University | Germany Heidelberg | 73.1 |
#69 | Karolinska Institute | Sweden Stockholm | 73 |
#70 | Emory University | United States Atlanta, GA | 72.9 |
#70 | London School of | United Kingdom London | 72.9 |
Hygiene & Tropical Medicine | |||
#70 | University of Zurich | Switzerland Zürich | 72.9 |
#73 | University of Arizona | United States Tucson, AZ | 72.7 |
#74 | Nanyang Technological University | Singapore | 72.6 |
#75 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands Rotterdam | 72.3 |
#76 | University of Bristol | United Kingdom Bristol | 72.1 |
#77 | Leiden University | Netherlands Leiden | 71.8 |
#78 | Michigan State University | United States East Lansing, MI | 71.6 |
#79 | Monash University | Australia Clayton, Victoria | 71.5 |
#80 | Australian National University | Australia Canberra, | 71.4 |
Australian Capital Territory | |||
#80 | University of New South Wales | Australia Kensington, | 71.4 |
New South Wales | |||
#82 | Rutgers, The State University | United States | 71.3 |
of New Jersey--New Brunswick | Piscataway Township, NJ | ||
#82 | University of Florida | United States Gainesville, FL | 71.3 |
#84 | Université Paris-Sud | France Orsay | 71 |
#85 | Brown University | United States Providence, RI | 70.9 |
#86 | Technical University of Munich | Germany Munich | 70.7 |
#86 | University of Barcelona | Spain Barcelona | 70.7 |
#86 | University of Groningen | Netherlands Groningen | 70.7 |
#86 | VU University Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 70.7 |
#90 | Purdue University | United States | 70.4 |
--West Lafayette | West Lafayette, IN | ||
#91 | University of Geneva | Switzerland Geneva | 70.3 |
#91 | University of Helsinki | Finland Helsinki | 70.3 |
#93 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany Berlin | 70 |
#94 | Lund University | Sweden Lund | 69.9 |
#95 | University of Rochester | United States | 69.8 |
Rochester, NY | |||
#95 | University of Western Australia | Australia Crawley, | 69.8 |
Western Australia | |||
#97 | Radboud University Nijmegen | Netherlands Nijmegen | 69.7 |
#98 | Ghent University | Belgium Gent | 69.6 |
#99 | University of Virginia | United States | 69.5 |
Charlottesville, VA | |||
#99 | University Paris Diderot | France Paris | 69.5 |
更多托福备考资讯,请关注环球教育托福考试频道。

相关阅读
-
预约托福水平在线测试
获取0元体验课程